Punjab Kings vs Mumbai Indians MATCH 58 IPL Results 2026
MATCH 58
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala
MAY, THU 14 , 7:30 pm IST
Mumbai Indians Won by 6 Wickets
Punjab Kings
200/8
VS
Mumbai Indians
205/4
Punjab Kings 200/8
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priyansh Arya | b Deepak Chahar | 22 | 17 | 4 | 0 | 129.41 |
| Prabhsimran Singh | c Corbin Bosch b Shardul Thakur | 57 | 32 | 6 | 4 | 178.13 |
| Cooper Connolly | b Raj Angad Bawa | 21 | 22 | 2 | 1 | 95.45 |
| Shreyas Iyer | b Shardul Thakur | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Suryansh Shedge | c Raj Angad Bawa b Shardul Thakur | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
| Shashank Singh | lbw Corbin Bosch | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Azmatullah Omarzai | c Will Jacks b Deepak Chahar | 38 | 17 | 2 | 4 | 223.53 |
| Marco Jansen | b Shardul Thakur | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Vishnu Vinod | not out | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.5 |
| Xavier Bartlett | not out | 18 | 7 | 2 | 1 | 257.14 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 4 | 0 | - | 2 | 9 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | - | 0 | 8.75 |
| Shardul Thakur | 4 | 0 | - | 4 | 9.75 |
| Corbin Bosch | 4 | 0 | - | 1 | 10.5 |
| Raghu Sharma | 2 | 0 | - | 0 | 11 |
| Will Jacks | 1 | 0 | - | 0 | 9 |
| Raj Angad Bawa | 1 | 0 | - | 1 | 11 |
Mumbai Indians 205/4
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | b Yuzvendra Chahal | 25 | 26 | 0 | 2 | 96.15 |
| Ryan Rickelton | c Priyansh Arya b Azmatullah Omarzai | 48 | 23 | 4 | 4 | 208.7 |
| Naman Dhir | c Arshdeep Singh b Marco Jansen | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
| Tilak Varma | not out | 75 | 33 | 6 | 6 | 227.27 |
| Sherfane Rutherford | c Xavier Bartlett b Azmatullah Omarzai | 20 | 21 | 1 | 1 | 95.24 |
| Will Jacks | not out | 25 | 10 | 2 | 2 | 250 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | - | 0 | 7.25 |
| Azmatullah Omarzai | 4 | 0 | - | 2 | 9 |
| Marco Jansen | 4 | 0 | - | 1 | 13.75 |
| Xavier Bartlett | 3.5 | 0 | - | 0 | 13.83 |
| Yuzvendra Chahal | 4 | 0 | - | 1 | 8 |