Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants MATCH 15 IPL Results 2026
MATCH 15
Eden Gardens, Kolkata
APR, THU 9 , 7:30 pm IST
LUCKNOW SUPER GIANTS WON BY 3 WICKETS
Kolkata Knight Riders
181/4
VS
Lucknow Super Giants
182/7
Kolkata Knight Riders 181/4
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane (c) | c Mohammad Shami b Digvesh Singh | 41 | 24 | 4 | 2 | 170.83 |
| Finn Allen | c Digvesh Singh b Prince Yadav | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
| Angkrish Raghuvanshi (wk) | c Aiden Markram b M Siddharth | 45 | 33 | 5 | 2 | 136.36 |
| Cameron Green | not out | 32 | 24 | 3 | 1 | 133.33 |
| Rinku Singh | b Avesh Khan | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| Rovman Powell | not out | 39 | 24 | 4 | 2 | 162.50 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shami | 4 | 0 | 27 | 0 | - |
| Prince Yadav | 4 | 0 | 47 | 1 | - |
| M Siddharth | 4 | 0 | 34 | 1 | - |
| Digvesh Singh | 4 | 0 | 25 | 1 | - |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 44 | 1 | - |
Lucknow Super Giants 182/7
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marsh | c Angkrish Raghuvanshi b Vaibhav Arora | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 |
| Aiden Markram | c Rovman Powell b Vaibhav Arora | 22 | 15 | 2 | 1 | 146.67 |
| Rishabh Pant (c)(wk) | c Kartik Tyagi b Cameron Green | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
| Ayush Badoni | c Rinku Singh b Anukul Roy | 54 | 34 | 7 | 2 | 158.82 |
| Nicholas Pooran | c Ramandeep Singh b Kartik Tyagi | 13 | 15 | 0 | 1 | 86.67 |
| Abdul Samad | b Anukul Roy | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Mukul Choudhary | not out | 54 | 27 | 2 | 7 | 200.00 |
| Mohammad Shami | c Anukul Roy b Sunil Narine | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Avesh Khan | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 38 | 2 | - |
| Anukul Roy | 4 | 0 | 32 | 2 | - |
| Navdeep Saini | 3 | 0 | 37 | 0 | - |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 13 | 1 | - |
| Kartik Tyagi | 3 | 0 | 31 | 1 | - |
| Cameron Green | 2 | 0 | 28 | 1 | - |