Gujarat Titans vs Rajasthan Royals MATCH 9 IPL Results 2026
MATCH 9
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
APR, SAT 4 , 7:30 pm IST
RAJASTHAN ROYALS WON BY 6 RUNS
Gujarat Titans
204/8
VS
Rajasthan Royals
210/6
Gujarat Titans 204/8
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Tushar Deshpande b Ravi Bishnoi | 73 | 44 | 9 | 3 | 165.91 |
| Kumar Kushagra | c Shimron Hetmyer b Riyan Parag | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
| Jos Buttler (wk) | c Sandeep Sharma b Nandre Burger | 26 | 14 | 5 | 0 | 185.71 |
| Glenn Phillips | c Jofra Archer b Ravi Bishnoi | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Washington Sundar | c Ravindra Jadeja b Ravi Bishnoi | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Rahul Tewatia | c Dhruv Jurel b Ravi Bishnoi | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
| Shahrukh Khan | run out (Ravindra Jadeja) | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.00 |
| Rashid Khan (c) | c Jofra Archer b Tushar Deshpande | 24 | 16 | 3 | 0 | 150.00 |
| Kagiso Rabada | not out | 23 | 16 | 1 | 2 | 143.75 |
| Ashok Sharma | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4 | 0 | 38 | 0 | - |
| Nandre Burger | 3 | 0 | 29 | 1 | - |
| Sandeep Sharma | 3 | 0 | 34 | 0 | - |
| Tushar Deshpande | 3 | 0 | 24 | 1 | - |
| Ravindra Jadeja | 2 | 0 | 25 | 0 | - |
| Riyan Parag | 1 | 0 | 11 | 1 | - |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 41 | 4 | - |
Rajasthan Royals 210/6
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | b Kagiso Rabada | 55 | 36 | 6 | 3 | 152.78 |
| Vaibhav Sooryavanshi | c Glenn Phillips b Rashid Khan | 31 | 18 | 5 | 1 | 172.22 |
| Dhruv Jurel (wk) | c Jos Buttler b Mohammed Siraj | 75 | 42 | 5 | 5 | 178.57 |
| Riyan Parag (c) | c Kumar Kushagra b Prasidh Krishna | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
| Shimron Hetmyer | c Mohammed Siraj b Ashok Sharma | 18 | 8 | 1 | 2 | 225.00 |
| Donovan Ferreira | c Glenn Phillips b Kagiso Rabada | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Ravindra Jadeja | not out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| Jofra Archer | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 48 | 1 | - |
| Kagiso Rabada | 4 | 0 | 42 | 2 | - |
| Ashok Sharma | 4 | 0 | 37 | 1 | - |
| Prasidh Krishna | 4 | 0 | 43 | 1 | - |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 39 | 1 | - |